伊本·贝格斯坦 Iben BERGSTEIN 世界排名记录 |
伊本 |
安德烈亚斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 144 | 10 | 4 | 9240 | |
2024/41 | 134 | - | 5 | 10120 | |
2024/40 | 118 | 4 | 6 | 12320 | |
2024/39 | 114 | 2 | 6 | 12320 | |
2024/38 | 116 | 17 | 6 | 12320 | |
2024/37 | 99 | 1 | 7 | 14520 | |
2024/36 | 100 | 4 | 7 | 14520 | |
2024/35 | 96 | 2 | 7 | 14520 | |
2024/34 | 98 | - | 7 | 14520 | |
2024/33 | 98 | 1 | 7 | 14520 | |
2024/32 | 97 | - | 7 | 14520 | |
2024/31 | 97 | - | 7 | 14520 | |
2024/30 | 97 | 2 | 7 | 14520 | |
2024/29 | 99 | - | 7 | 14520 | |
2024/28 | 99 | 3 | 7 | 14520 | |
2024/27 | 96 | 1 | 7 | 14520 | |
2024/26 | 97 | - | 7 | 14520 | |
2024/25 | 97 | 2 | 7 | 14520 | |
2024/24 | 99 | 4 | 7 | 14520 | |
2024/23 | 103 | 1 | 7 | 14520 | |
基本资料 |
国籍:丹麦 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:1995年5月20日 |
出生地:未知 |