伊本·贝格斯坦 Iben BERGSTEIN 世界排名记录 |
伊本 |
韦尔格 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 539 | 6 | 1 | 1520 | |
2024/41 | 533 | - | 1 | 1520 | |
2024/40 | 384 | 1 | 2 | 2440 | |
2024/39 | 383 | - | 2 | 2440 | |
2024/38 | 383 | 157 | 2 | 2440 | |
2024/37 | 226 | 1 | 3 | 4640 | |
2024/36 | 227 | 5 | 3 | 4640 | |
2024/35 | 222 | - | 3 | 4640 | |
2024/34 | 222 | 1 | 3 | 4640 | |
2024/33 | 223 | 1 | 3 | 4640 | |
2024/32 | 222 | - | 3 | 4640 | |
2024/31 | 222 | - | 3 | 4640 | |
2024/30 | 222 | 1 | 3 | 4640 | |
2024/29 | 223 | 2 | 3 | 4640 | |
2024/28 | 221 | 5 | 3 | 4640 | |
2024/27 | 216 | 2 | 3 | 4640 | |
2024/26 | 218 | 3 | 3 | 4640 | |
2024/25 | 221 | 1 | 3 | 4640 | |
2024/24 | 220 | 7 | 3 | 4640 | |
2024/23 | 227 | 1 | 3 | 4640 | |
基本资料 |
国籍:丹麦 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:1995年5月20日 |
出生地:未知 |