张清玉 Anna Ching Yik CHEONG 世界排名记录 |
张清玉 |
张湄鑫 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/41 | 103 | - | 5 | 14140 | |
2024/40 | 103 | 1 | 5 | 14140 | |
2024/39 | 102 | 1 | 5 | 14140 | |
2024/38 | 103 | 22 | 5 | 14140 | |
2024/37 | 81 | 16 | 6 | 17740 | |
2024/36 | 65 | - | 7 | 22540 | |
2024/35 | 65 | 11 | 7 | 22540 | |
2024/34 | 54 | - | 8 | 25740 | |
2024/33 | 54 | - | 8 | 25740 | |
2024/32 | 54 | - | 8 | 25740 | |
2024/31 | 54 | - | 8 | 25740 | |
2024/30 | 54 | - | 8 | 25740 | |
2024/29 | 54 | - | 8 | 25740 | |
2024/28 | 54 | - | 8 | 25740 | |
2024/27 | 54 | 2 | 8 | 25740 | |
2024/26 | 56 | 2 | 8 | 25740 | |
2024/25 | 58 | - | 8 | 25740 | |
2024/24 | 58 | 2 | 8 | 25740 | |
2024/23 | 56 | 1 | 8 | 25740 | |
2024/22 | 55 | 1 | 8 | 25740 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:159cm |
生日:1998年3月15日 |
出生地:马来西亚马六甲 |