鲁塔帕尔娜·潘达 Rutaparna PANDA 世界排名记录
    
 
鲁塔帕尔娜

斯威达帕纳
 
41
最新排名
31960
最新积分
41
最高排名
1
总周数
31960
最高积分
排名周 排名 变动 站数 积分
2024/44 41 4 24 31960
2024/43 45 - 25 31960
2024/42 45 1 24 31960
2024/41 46 - 24 31110
2024/40 46 1 25 31110
2024/39 47 - 26 31110
2024/38 47 1 25 30470
2024/37 46 - 24 30470
2024/36 46 - 23 30470
2024/35 46 1 24 30610
2024/34 45 - 23 30610
2024/33 45 1 23 30610
2024/32 46 - 24 30610
2024/31 46 - 25 30610
2024/30 46 - 25 30610
2024/29 46 - 25 30610
2024/28 46 - 25 30610
2024/27 46 - 26 30610
2024/26 46 1 26 30610
2024/25 47 - 27 30610
基本资料
国籍:印度
项目:女子双打,混合双打
性别:女
身高:157cm
生日:1999年5月7日
出生地:未知