托马斯·图尔内菲尔 Thomas TOURNEFIER 世界排名记录 |
图尔内菲尔 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 1316 | 2 | 1 | 170 | |
2024/39 | 1314 | 14 | 1 | 170 | |
2024/38 | 1328 | 7 | 1 | 170 | |
2024/36 | 1330 | 7 | 1 | 170 | |
2024/35 | 1323 | 34 | 1 | 170 | |
2024/34 | 1357 | 2 | 1 | 170 | |
2024/33 | 1359 | 19 | 1 | 170 | |
2024/32 | 1378 | 1 | 1 | 170 | |
2024/31 | 1379 | - | 1 | 170 | |
2024/30 | 1379 | 1 | 1 | 170 | |
2024/29 | 1380 | 10 | 1 | 170 | |
2024/28 | 1370 | 164 | 1 | 170 | |
2024/27 | 1206 | 12 | 2 | 230 | |
2024/26 | 1218 | 23 | 2 | 230 | |
2024/25 | 1241 | 426 | 2 | 230 | |
2024/24 | 1667 | 17 | 1 | 60 | |
2024/23 | 1684 | 14 | 1 | 60 | |
2024/22 | 1698 | 3 | 1 | 60 | |
2024/21 | 1701 | 2 | 1 | 60 | |
2024/20 | 1703 | 5 | 1 | 60 | |
基本资料 |
国籍:法国 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2008年01月09日 |
出生地:未知 |