普尔维莎·拉姆 S RAM Poorvisha 世界排名记录 |
拉姆 |
希瓦姆 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/36 | 289 | 90 | 3 | 3880 | |
2024/35 | 379 | 1 | 2 | 2590 | |
2024/34 | 380 | - | 2 | 2590 | |
2024/33 | 380 | 5 | 2 | 2590 | |
2024/32 | 375 | - | 2 | 2590 | |
2024/31 | 375 | - | 2 | 2590 | |
2024/30 | 375 | 2 | 2 | 2590 | |
2024/29 | 377 | 119 | 2 | 2590 | |
2024/28 | 258 | 6 | 3 | 4340 | |
2024/27 | 252 | 1 | 3 | 4340 | |
2024/26 | 253 | 3 | 3 | 4340 | |
2024/25 | 256 | 7 | 3 | 4340 | |
2024/24 | 249 | 40 | 3 | 4340 | |
2024/23 | 209 | 1 | 4 | 5860 | |
2024/22 | 210 | 1 | 4 | 5860 | |
2024/21 | 209 | - | 4 | 5860 | |
2024/20 | 209 | 5 | 4 | 5860 | |
2024/19 | 204 | 1 | 4 | 5860 | |
2024/18 | 203 | 1 | 4 | 5860 | |
2024/17 | 202 | 1 | 4 | 5860 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:165cm |
生日:1995年1月24日 |
出生地:印度 |