马克·卡尔乔 Mark Caljouw 世界排名记录 |
卡尔乔 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/49 | 72 | 4 | 11 | 22562 | |
2024/48 | 76 | - | 12 | 23052 | |
2024/47 | 76 | 10 | 12 | 23052 | |
2024/46 | 66 | 1 | 13 | 25192 | |
2024/45 | 67 | 5 | 13 | 25192 | |
2024/44 | 62 | 2 | 14 | 27022 | |
2024/43 | 60 | 9 | 15 | 28012 | |
2024/42 | 51 | 1 | 16 | 31022 | |
2024/41 | 52 | - | 17 | 31022 | |
2024/40 | 52 | 2 | 18 | 31022 | |
2024/39 | 50 | 1 | 18 | 31022 | |
2024/38 | 51 | 2 | 18 | 31022 | |
2024/37 | 49 | 4 | 19 | 31022 | |
2024/36 | 53 | - | 19 | 31022 | |
2024/35 | 53 | - | 19 | 31022 | |
2024/34 | 53 | - | 20 | 31022 | |
2024/33 | 53 | - | 20 | 31022 | |
2024/32 | 53 | - | 20 | 31022 | |
2024/31 | 53 | - | 20 | 31022 | |
2024/30 | 53 | - | 20 | 31022 | |
基本资料 |
国籍:荷兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:184cm |
生日:1995年1月25日 |
出生地:荷兰 |