帕利亚瓦特·松努阿姆 Parinyawat Thongnuam 世界排名记录 |
松努阿姆 |
波尼查 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/36 | 650 | 3 | 1 | 1370 | |
2024/35 | 647 | - | 1 | 1370 | |
2024/34 | 647 | 2 | 1 | 1370 | |
2024/33 | 649 | 6 | 1 | 1370 | |
2024/32 | 643 | 1 | 1 | 1370 | |
2024/31 | 644 | - | 1 | 1370 | |
2024/30 | 644 | 1 | 1 | 1370 | |
2024/29 | 643 | 6 | 1 | 1370 | |
2024/28 | 637 | 3 | 1 | 1370 | |
2024/27 | 634 | 4 | 1 | 1370 | |
2024/26 | 638 | 26 | 1 | 1370 | |
2024/25 | 664 | 1 | 1 | 1370 | |
2024/24 | 663 | 5 | 1 | 1370 | |
2024/23 | 668 | 2 | 1 | 1370 | |
2024/22 | 670 | 2 | 1 | 1370 | |
2024/21 | 668 | 1 | 1 | 1370 | |
2024/20 | 669 | 2 | 1 | 1370 | |
2024/19 | 667 | 1 | 1 | 1370 | |
2024/18 | 668 | 3 | 1 | 1370 | |
2024/17 | 665 | 2 | 1 | 1370 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1992年2月11日 |
出生地:未知 |