奇拉格·谢提 Chirag Shetty 世界排名记录 |
谢提 |
兰基雷迪 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/38 | 4 | 1 | 13 | 88590 | |
2024/37 | 3 | 2 | 13 | 88590 | |
2024/36 | 5 | 1 | 14 | 88590 | |
2024/35 | 4 | 1 | 14 | 88590 | |
2024/34 | 5 | - | 15 | 91470 | |
2024/33 | 5 | - | 15 | 91470 | |
2024/32 | 5 | - | 15 | 91470 | |
2024/31 | 5 | - | 14 | 87590 | |
2024/30 | 3 | - | 15 | 89320 | |
2024/29 | 3 | - | 16 | 93720 | |
2024/28 | 3 | - | 16 | 93720 | |
2024/27 | 3 | - | 16 | 93720 | |
2024/26 | 3 | - | 16 | 93720 | |
2024/25 | 3 | - | 16 | 93720 | |
2024/24 | 3 | 2 | 16 | 93720 | |
2024/23 | 1 | - | 17 | 99670 | |
2024/22 | 1 | - | 17 | 99670 | |
2024/21 | 1 | 2 | 17 | 99670 | |
2024/20 | 3 | - | 18 | 96520 | |
2024/19 | 3 | - | 18 | 96520 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:186cm |
生日:1997年7月4日 |
出生地:印度孟买 |