| 叶锦福 Yap Kim Hock 世界排名记录 |
![]() 叶锦福 |
![]() 谢勋寁 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2001/38 | 214 | - | - | 3200 | |
| 2001/37 | 212 | - | - | 3200 | |
| 2001/36 | 199 | - | - | 3200 | |
| 2001/35 | 200 | - | - | 3200 | |
| 2001/34 | 190 | - | - | 3200 | |
| 2001/33 | 196 | - | - | 3200 | |
| 2001/32 | 190 | - | - | 3200 | |
| 2001/31 | 190 | - | - | 3200 | |
| 2001/30 | 180 | - | - | 3200 | |
| 2001/29 | 183 | - | - | 3200 | |
| 2001/28 | 190 | - | - | 3200 | |
| 2001/27 | 190 | - | - | 3200 | |
| 2001/26 | 190 | - | - | 3200 | |
| 2001/25 | 194 | - | - | 3200 | |
| 2001/24 | 194 | - | - | 3200 | |
| 2001/23 | 192 | - | - | 3200 | |
| 2001/22 | 192 | - | - | 3200 | |
| 2001/21 | 185 | - | - | 3200 | |
| 2001/20 | 185 | - | - | 3200 | |
| 2001/19 | 185 | - | - | 3200 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:马来西亚 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:168cm |
| 生日:1970年8月2日 |
| 出生地:马来西亚 |





闽公网安备35020302000877号