| 陈康乐 TAN Pearly 世界排名记录 |
![]() 陈康乐 |
![]() 蒂娜 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2026/16 | 2 | - | 20 | 96750 | |
| 2026/15 | 2 | - | 20 | 96750 | |
| 2026/14 | 2 | - | 20 | 96750 | |
| 2026/13 | 2 | - | 20 | 96750 | |
| 2026/12 | 2 | - | 20 | 96750 | |
| 2026/11 | 2 | - | 20 | 96750 | |
| 2026/10 | 2 | - | 21 | 96416 | |
| 2026/09 | 2 | - | 21 | 96416 | |
| 2026/08 | 2 | - | 21 | 96416 | |
| 2026/07 | 2 | - | 21 | 96416 | |
| 2026/06 | 2 | - | 21 | 96416 | |
| 2026/05 | 2 | - | 21 | 96416 | |
| 2026/04 | 2 | - | 21 | 95016 | |
| 2026/03 | 2 | - | 21 | 95016 | |
| 2026/02 | 2 | - | 21 | 95016 | |
| 2026/01 | 2 | - | 21 | 95016 | |
| 2025/52 | 2 | - | 21 | 95016 | |
| 2025/51 | 2 | - | 20 | 92716 | |
| 2025/50 | 2 | - | 21 | 92816 | |
| 2025/49 | 2 | - | 21 | 92816 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:马来西亚 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:164cm |
| 生日:2000年3月14日 |
| 出生地:马来西亚 |





闽公网安备35020302000877号