| 马丁·拜耳 Martin BAYER 世界排名记录 |
![]() 马丁·拜耳 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2009/43 | 569 |
|
- | 500 | |
| 2009/42 | 586 |
|
- | 500 | |
| 2009/41 | 598 |
|
- | 500 | |
| 2009/40 | 605 | - | - | 500 | |
| 2009/39 | 906 | - | - | 590 | |
| 2009/38 | 900 | - | - | 590 | |
| 2009/37 | 900 | - | - | 590 | |
| 2009/36 | 915 | - | - | 590 | |
| 2009/35 | 913 | - | - | 590 | |
| 2009/34 | 919 | - | - | 590 | |
| 2009/33 | 927 | - | - | 590 | |
| 2009/32 | 922 | - | - | 590 | |
| 2009/31 | 908 | - | - | 590 | |
| 2009/30 | 905 | - | - | 590 | |
| 2009/29 | 895 | - | - | 590 | |
| 2009/28 | 912 | - | - | 590 | |
| 2009/27 | 890 | - | - | 590 | |
| 2009/26 | 879 | - | - | 590 | |
| 2009/25 | 881 | - | - | 590 | |
| 2009/24 | 882 | - | - | 590 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:丹麦 |
| 项目:男子单打,男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号