伊斯里亚纳特 Tinn ISRIYANET 世界排名记录 |
伊斯里亚纳特 |
吉丁努蓬 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2022/38 | 581 | 306 | 1 | 1670 | |
2022/37 | 275 | 107 | 3 | 4700 | |
2022/36 | 168 | 21 | 5 | 10220 | |
2022/35 | 147 | 4 | 7 | 12800 | |
2022/34 | 151 | - | 7 | 12800 | |
2022/33 | 151 | - | 7 | 12800 | |
2022/32 | 151 | 8 | 8 | 12800 | |
2022/31 | 159 | 9 | 8 | 12800 | |
2022/30 | 168 | 1 | 8 | 12800 | |
2022/29 | 167 | 2 | 8 | 12800 | |
2022/28 | 165 | 1 | 8 | 12800 | |
2022/27 | 164 | 1 | 8 | 12800 | |
2022/26 | 163 | 2 | 8 | 12800 | |
2022/25 | 161 | - | 8 | 12800 | |
2022/24 | 161 | 5 | 8 | 12800 | |
2022/23 | 156 | 2 | 8 | 12800 | |
2022/22 | 154 | - | 8 | 12800 | |
2022/21 | 154 | 1 | 8 | 12800 | |
2022/20 | 153 | 3 | 8 | 12800 | |
2022/19 | 150 | 1 | 8 | 12800 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:179cm |
生日:1993年7月7日 |
出生地:泰国 |