法贾尔·阿尔菲安 Fajar ALFIAN 世界排名记录 |
![]() 阿尔菲安 |
![]() 阿迪安托 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2025/12 | 4 | - | 16 | 81007 | |
2025/11 | 4 | - | 16 | 86957 | |
2025/10 | 4 | - | 17 | 86957 | |
2025/09 | 4 | - | 17 | 86957 | |
2025/08 | 4 | - | 17 | 86957 | |
2025/07 | 4 | - | 17 | 86957 | |
2025/06 | 4 | - | 17 | 86957 | |
2025/05 | 4 | - | 17 | 86957 | |
2025/04 | 4 | - | 17 | 85577 | |
2025/03 | 4 | - | 17 | 85577 | |
2025/02 | 4 | - | 17 | 85757 | |
2024/53 | 4 | - | 17 | 85757 | |
2024/52 | 4 | - | 17 | 85757 | |
2024/51 | 4 | - | 17 | 85757 | |
2024/50 | 4 | - | 17 | 84157 | |
2024/49 | 4 | - | 17 | 84157 | |
2024/48 | 4 | - | 17 | 84157 | |
2024/47 | 4 |
![]() |
17 | 84157 | |
2024/46 | 5 | - | 16 | 81377 | |
2024/45 | 5 | - | 16 | 81377 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:印尼 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:177cm |
生日:1996年3月7日 |
出生地:印尼 |