李东秀 Lee Dong Soo 世界排名记录 |
李东秀 |
柳镛成 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2005/33 | 68 | - | - | 11000 | |
2005/32 | 68 | - | - | 11000 | |
2005/31 | 68 | - | - | 11000 | |
2005/30 | 67 | - | - | 11000 | |
2005/29 | 68 | - | - | 11000 | |
2005/28 | 68 | - | - | 11000 | |
2005/27 | 67 | - | - | 11000 | |
2005/26 | 71 | - | - | 11000 | |
2005/25 | 71 | - | - | 11000 | |
2005/24 | 71 | - | - | 11000 | |
2005/23 | 70 | - | - | 11000 | |
2005/22 | 71 | - | - | 11000 | |
2005/21 | 72 | - | - | 11000 | |
2005/20 | 72 | - | - | 11000 | |
2005/19 | 72 | - | - | 11000 | |
2005/18 | 73 | - | - | 11000 | |
2005/17 | 46 | - | - | 16040 | |
2005/16 | 50 | - | - | 16040 | |
2005/15 | 48 | - | - | 16040 | |
2005/14 | 33 | - | - | 22090 | |
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:182cm |
生日:1974-6-7 |
出生地:未知 |