玛奴 Manu Attri 世界排名记录 |
玛奴 |
苏密特 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2023/34 | 583 | 4 | 1 | 1300 | |
2023/33 | 579 | 1 | 1 | 1300 | |
2023/32 | 578 | 5 | 1 | 1300 | |
2023/31 | 573 | 3 | 1 | 1300 | |
2023/30 | 570 | 4 | 1 | 1300 | |
2023/29 | 566 | 11 | 1 | 1300 | |
2023/28 | 577 | - | 1 | 1300 | |
2023/27 | 577 | 8 | 1 | 1300 | |
2023/26 | 569 | 1 | 1 | 1300 | |
2023/25 | 570 | 361 | 1 | 1300 | |
2023/24 | 209 | 4 | 2 | 4300 | |
2023/23 | 205 | 3 | 2 | 4300 | |
2023/22 | 208 | 1 | 2 | 4300 | |
2023/21 | 209 | 52 | 2 | 4300 | |
2023/20 | 157 | - | 3 | 6520 | |
2023/19 | 157 | 1 | 3 | 6520 | |
2023/18 | 156 | 2 | 3 | 6520 | |
2023/17 | 158 | - | 3 | 6520 | |
2023/16 | 158 | 2 | 3 | 6520 | |
2023/15 | 160 | - | 3 | 6520 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:172cm |
生日:1992年12月31日 |
出生地:印度 |