| 理查德·迈纳基 Richard Mainaky 世界排名记录 |
![]() 理查德·迈纳基 |
![]() 阿曼·桑托萨 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 1995/32 | 469 | - | - | 1200 | |
| 1995/31 | 489 | - | - | 1200 | |
| 1995/30 | 512 | - | - | 1200 | |
| 1995/29 | 507 | - | - | 1200 | |
| 1995/28 | 506 | - | - | 1200 | |
| 1995/27 | 494 | - | - | 1200 | |
| 1995/26 | 494 | - | - | 1200 | |
| 1995/25 | 494 | - | - | 1200 | |
| 1995/24 | 494 | - | - | 1200 | |
| 1995/23 | 492 | - | - | 1200 | |
| 1995/22 | 492 | - | - | 1200 | |
| 1995/21 | 478 | - | - | 1200 | |
| 1995/20 | 478 | - | - | 1200 | |
| 1995/19 | 478 | - | - | 1200 | |
| 1995/18 | 475 | - | - | 1200 | |
| 1995/17 | 478 | - | - | 1200 | |
| 1995/16 | 479 | - | - | 1200 | |
| 1995/15 | 491 | - | - | 1200 | |
| 1995/14 | 488 | - | - | 1200 | |
| 1995/13 | 483 | - | - | 1200 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:1965年1月23日 |
| 出生地:印尼 |





闽公网安备35020302000877号