苏尼尔·乔希 Sunil JOSHI 世界排名记录 |
苏尼尔 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 638 | 2 | 1 | 1200 | |
2024/39 | 640 | 8 | 1 | 1200 | |
2024/38 | 648 | 9 | 1 | 1200 | |
2024/37 | 639 | 1 | 1 | 1200 | |
2024/36 | 638 | 1 | 1 | 1200 | |
2024/35 | 637 | 1 | 1 | 1200 | |
2024/34 | 638 | 2 | 1 | 1200 | |
2024/33 | 640 | 5 | 1 | 1200 | |
2024/32 | 635 | - | 1 | 1200 | |
2024/31 | 635 | - | 1 | 1200 | |
2024/30 | 635 | - | 1 | 1200 | |
2024/29 | 635 | 22 | 1 | 1200 | |
2024/28 | 613 | 5 | 1 | 1200 | |
2024/27 | 608 | 6 | 1 | 1200 | |
2024/26 | 614 | 18 | 1 | 1200 | |
2024/25 | 632 | 1 | 1 | 1200 | |
2024/24 | 633 | 14 | 1 | 1200 | |
2024/23 | 647 | 10 | 1 | 1200 | |
2024/22 | 657 | - | 1 | 1200 | |
2024/21 | 657 | - | 1 | 1200 | |
基本资料 |
国籍:尼泊尔 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:170cm |
生日:1999年12月3日 |
出生地:未知 |