莱恩·霍伊马克·杰克斯菲德 Line Højmark Kjaersfeldt 巡回赛排名记录 |
杰克斯菲德 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/37 | 18 | 1 | 45840 | |
2024/36 | 17 | 1 | 45840 | |
2024/35 | 18 | 1 | 42240 | |
2024/33 | 17 | 1 | 37920 | |
2024/28 | 18 | 9 | 37920 | |
2024/27 | 27 | - | 30120 | |
2024/26 | 27 | - | 30120 | |
2024/25 | 27 | 2 | 30120 | |
2024/23 | 26 | 1 | 27120 | |
2024/22 | 25 | 2 | 24460 | |
2024/21 | 23 | 1 | 22240 | |
2024/14 | 22 | 1 | 22240 | |
2024/13 | 21 | 1 | 22240 | |
2024/12 | 22 | 1 | 19490 | |
2024/11 | 21 | 1 | 16490 | |
2024/10 | 20 | 2 | 13830 | |
2024/06 | 18 | 2 | 13830 | |
2024/05 | 16 | 4 | 13830 | |
2024/04 | 12 | 4 | 11610 | |
2024/03 | 8 | 3 | 8950 | |
基本资料 |
国籍:丹麦 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:173cm |
生日:1994年4月20日 |
出生地:丹麦 |