赛·普拉尼斯·巴米迪帕提 Sai Praneeth Bhamidipati 巡回赛排名记录 |
普拉尼斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 151 | - | 2960 | |
2024/47 | 151 | - | 2960 | |
2024/46 | 151 | 4 | 2960 | |
2024/45 | 147 | 9 | 2960 | |
2024/43 | 138 | 4 | 2960 | |
2024/42 | 134 | - | 2960 | |
2024/40 | 134 | - | 2960 | |
2024/39 | 134 | - | 2960 | |
2024/38 | 134 | 10 | 2960 | |
2024/37 | 124 | 1 | 2960 | |
2024/36 | 123 | 10 | 2960 | |
2024/35 | 113 | - | 2960 | |
2024/33 | 113 | 7 | 2960 | |
2024/28 | 106 | 2 | 2960 | |
2024/27 | 104 | 4 | 2960 | |
2024/26 | 100 | 8 | 2960 | |
2024/25 | 92 | 3 | 2960 | |
2024/23 | 89 | - | 2960 | |
2024/22 | 89 | - | 2960 | |
2024/21 | 89 | 3 | 2960 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:176cm |
生日:1992年8月10日 |
出生地:未知 |