松友美佐纪 Misaki Matsutomo 巡回赛排名记录 |
松友美佐纪 |
金子祐树 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/36 | 24 | 1 | 37340 | |
2024/35 | 23 | 1 | 37340 | |
2024/33 | 24 | - | 34680 | |
2024/28 | 24 | - | 34680 | |
2024/27 | 24 | - | 34680 | |
2024/26 | 24 | 1 | 34680 | |
2024/25 | 23 | 3 | 34680 | |
2024/23 | 23 | 2 | 29880 | |
2024/22 | 21 | 1 | 25560 | |
2024/21 | 20 | 2 | 25560 | |
2024/14 | 18 | 3 | 25560 | |
2024/13 | 15 | 3 | 25560 | |
2024/12 | 18 | - | 22810 | |
2024/11 | 18 | - | 19810 | |
2024/10 | 18 | 2 | 15490 | |
2024/06 | 16 | 7 | 15490 | |
2024/05 | 9 | 2 | 15490 | |
2024/04 | 7 | 1 | 13270 | |
2024/03 | 8 | 2 | 8950 | |
2024/01 | 10 | - | 5950 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:159cm |
生日:1992年2月8日 |
出生地:日本德岛县板野郡蓝住町 |