贝玛丽·阿尔塔格拉西亚·波兰科·穆尼奥斯 Bermary Altagracia POLANCO MUNOZ 巡回赛排名记录
    
 
穆尼奥斯

内罗毕
 
182
最新排名
1670
最新积分
118
最高排名
1
总周数
1670
最高积分
排名周 排名 变动 积分
2019/48 182 4 1670
2019/47 178 1 1670
2019/46 177 - 1670
2019/45 177 7 1670
2019/44 170 - 1670
2019/43 170 1 1670
2019/42 169 - 1670
2019/41 163 4 1670
2019/40 159 - 1670
2019/39 159 - 1670
2019/38 159 4 1670
2019/37 155 4 1670
2019/34 151 11 1670
2019/33 140 8 1670
2019/32 132 2 1670
2019/31 130 - 1670
2019/30 130 12 1670
2019/29 118 - 1670
基本资料
国籍:多米尼加
项目:女子单打,女子双打,混合双打
性别:女
身高:未知
生日:1999年10月17日
出生地:未知