贝玛丽·阿尔塔格拉西亚·波兰科·穆尼奥斯 Bermary Altagracia POLANCO MUNOZ 巡回赛排名记录
    
 
穆尼奥斯

冈萨雷斯
 
201
最新排名
1670
最新积分
134
最高排名
1
总周数
1670
最高积分
排名周 排名 变动 积分
2019/48 201 4 1670
2019/47 197 - 1670
2019/46 197 - 1670
2019/45 197 12 1670
2019/44 185 - 1670
2019/43 185 1 1670
2019/42 184 - 1670
2019/41 180 11 1670
2019/40 169 1 1670
2019/39 168 - 1670
2019/38 168 4 1670
2019/37 164 3 1670
2019/34 161 11 1670
2019/33 150 8 1670
2019/32 142 - 1670
2019/31 142 - 1670
2019/30 142 8 1670
2019/29 134 - 1670
基本资料
国籍:多米尼加
项目:女子单打,女子双打,混合双打
性别:女
身高:未知
生日:1999年10月17日
出生地:未知