拉特纳吉特·塔芒 Ratnajit TAMANG 巡回赛排名记录 |
拉特纳吉特 |
迪佩什·达米 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2018/48 | 342 | 21 | 880 | |
2018/47 | 321 | - | 880 | |
2018/46 | 321 | 1 | 880 | |
2018/45 | 320 | 15 | 880 | |
2018/44 | 305 | - | 880 | |
2018/43 | 305 | - | 880 | |
2018/42 | 305 | 12 | 880 | |
2018/41 | 293 | 2 | 880 | |
2018/40 | 291 | 2 | 880 | |
2018/39 | 289 | 16 | 880 | |
2018/38 | 273 | - | 880 | |
2018/37 | 273 | 18 | 880 | |
2018/36 | 255 | 12 | 880 | |
2018/33 | 243 | 13 | 880 | |
2018/31 | 230 | 24 | 880 | |
2018/30 | 206 | 8 | 880 | |
2018/29 | 198 | 4 | 880 | |
2018/28 | 194 | 2 | 880 | |
2018/27 | 192 | 1 | 880 | |
2018/26 | 191 | 8 | 880 | |
基本资料 |
国籍:尼泊尔 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:176cm |
生日:1993年1月1日 |
出生地:未知 |