迪普希卡·辛格 Deepshikha SINGH 巡回赛排名记录 |
迪普希卡 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2025/03 | 54 | 28 | 2960 | |
2025/02 | 26 | 209 | 2960 | |
2024/48 | 235 | - | 510 | |
2024/47 | 235 | - | 510 | |
2024/46 | 235 | 8 | 510 | |
2024/45 | 227 | 11 | 510 | |
2024/43 | 216 | 8 | 510 | |
2024/42 | 208 | 5 | 510 | |
2024/40 | 203 | - | 510 | |
2024/39 | 203 | - | 510 | |
2024/38 | 203 | 3 | 510 | |
2024/37 | 200 | 3 | 510 | |
2024/36 | 197 | 7 | 510 | |
2024/35 | 190 | - | 510 | |
2024/33 | 190 | 12 | 510 | |
2024/28 | 178 | 3 | 510 | |
2024/27 | 175 | 13 | 510 | |
2024/26 | 162 | 5 | 510 | |
2024/25 | 157 | 10 | 510 | |
2024/23 | 147 | - | 510 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2002年11月16日 |
出生地:未知 |