郭耀东 Andy Yew Tung KOK 巡回赛排名记录 |
郭耀东 |
卓肯惟 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 99 | 1 | 8610 | |
2024/47 | 98 | - | 8610 | |
2024/46 | 98 | - | 8610 | |
2024/45 | 98 | 5 | 8610 | |
2024/43 | 93 | 3 | 8610 | |
2024/42 | 90 | - | 8610 | |
2024/40 | 90 | 6 | 8610 | |
2024/39 | 84 | - | 8610 | |
2024/38 | 84 | 4 | 8610 | |
2024/37 | 80 | 2 | 8610 | |
2024/36 | 78 | 6 | 8290 | |
2024/35 | 72 | - | 8290 | |
2024/33 | 72 | 7 | 8290 | |
2024/28 | 79 | 3 | 6180 | |
2024/27 | 76 | 5 | 6180 | |
2024/26 | 71 | 14 | 6180 | |
2024/25 | 85 | 56 | 4890 | |
2024/23 | 141 | - | 1290 | |
2024/22 | 141 | - | 1290 | |
2024/21 | 141 | 6 | 1290 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2000年03月03日 |
出生地:未知 |