穆罕默德·雷汉·努尔·法迪拉 Muhammad Rayhan Nur FADILLAH 巡回赛排名记录 |
法迪拉 |
吉迪恩 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 124 | 2 | 4700 | |
2024/39 | 122 | - | 4700 | |
2024/38 | 122 | 10 | 4700 | |
2024/37 | 112 | 5 | 4700 | |
2024/36 | 107 | 5 | 4700 | |
2024/35 | 102 | 3 | 4700 | |
2024/33 | 99 | 4 | 4700 | |
2024/28 | 95 | 1 | 4700 | |
2024/27 | 94 | 5 | 4700 | |
2024/26 | 89 | 3 | 4700 | |
2024/25 | 86 | 4 | 4700 | |
2024/23 | 80 | - | 4700 | |
2024/22 | 80 | 1 | 4700 | |
2024/21 | 79 | 7 | 4700 | |
2024/14 | 72 | 3 | 4700 | |
2024/13 | 69 | 5 | 4700 | |
2024/12 | 64 | 7 | 4700 | |
2024/11 | 57 | - | 4700 | |
2024/10 | 57 | 2 | 4700 | |
2024/06 | 55 | 5 | 4700 | |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2004年5月6日 |
出生地:印尼塔纳本布 |