阿什丽莎·坎杜拉 Ashritha KANDULA 巡回赛排名记录 |
坎杜拉 |
瓦什纳维 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 176 | 2 | 3470 | |
2024/47 | 174 | 7 | 3470 | |
2024/46 | 167 | 4 | 3470 | |
2024/45 | 163 | 11 | 3470 | |
2024/43 | 152 | 5 | 3470 | |
2024/42 | 147 | 3 | 3470 | |
2024/40 | 144 | 5 | 3470 | |
2024/39 | 139 | 1 | 3470 | |
2024/38 | 138 | 11 | 3470 | |
2024/37 | 127 | 3 | 3470 | |
2024/36 | 124 | 11 | 3470 | |
2024/35 | 113 | 3 | 3470 | |
2024/33 | 110 | 2 | 3470 | |
2024/28 | 108 | 5 | 3470 | |
2024/27 | 103 | 2 | 3470 | |
2024/26 | 101 | 1 | 3470 | |
2024/25 | 100 | 4 | 3470 | |
2024/23 | 95 | 2 | 3470 | |
2024/22 | 93 | 3 | 3470 | |
2024/21 | 90 | 5 | 3470 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2004年4月30日 |
出生地:未知 |