田口真彩 Maya TAGUCHI 巡回赛排名记录 |
田口真彩 |
重田美空 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/42 | 217 | 8 | 1670 | |
2024/40 | 209 | 1 | 1670 | |
2024/39 | 208 | 1 | 1670 | |
2024/38 | 207 | 11 | 1670 | |
2024/37 | 196 | 10 | 1670 | |
2024/36 | 186 | 14 | 1670 | |
2024/35 | 172 | 6 | 1670 | |
2024/33 | 166 | 4 | 1670 | |
2024/28 | 162 | 8 | 1670 | |
2024/27 | 154 | 4 | 1670 | |
2024/26 | 150 | 12 | 1670 | |
2024/25 | 138 | 10 | 1670 | |
2024/23 | 128 | 1 | 1670 | |
2024/22 | 127 | 1 | 1670 | |
2024/21 | 126 | 8 | 1670 | |
2024/14 | 118 | 4 | 1670 | |
2024/13 | 114 | 18 | 1670 | |
2024/12 | 96 | 11 | 1670 | |
2024/11 | 85 | - | 1670 | |
2024/10 | 85 | 4 | 1670 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:165cm |
生日:2005年10月9日 |
出生地:未知 |