巴拉特·拉加夫 Bharat RAGHAV 巡回赛排名记录 |
拉加夫 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2025/03 | 61 | 30 | 2900 | |
2025/02 | 31 | 111 | 2900 | |
2024/48 | 142 | - | 3130 | |
2024/47 | 142 | - | 3130 | |
2024/46 | 142 | 4 | 3130 | |
2024/45 | 138 | 7 | 3130 | |
2024/43 | 131 | 3 | 3130 | |
2024/42 | 128 | - | 3130 | |
2024/40 | 128 | 1 | 3130 | |
2024/39 | 127 | - | 3130 | |
2024/38 | 127 | 45 | 3130 | |
2024/37 | 172 | 3 | 1530 | |
2024/36 | 169 | 10 | 1530 | |
2024/35 | 159 | - | 1530 | |
2024/33 | 159 | 1 | 1530 | |
2024/28 | 160 | 3 | 1120 | |
2024/27 | 157 | 4 | 1120 | |
2024/26 | 153 | 14 | 1120 | |
2024/25 | 167 | 13 | 610 | |
2024/23 | 154 | - | 610 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2004年1月9日 |
出生地:未知 |