周凯青 CHOO Kai Qing 巡回赛排名记录
    
 
周凯青
 
220
最新排名
710
最新积分
98
最高排名
1
总周数
710
最高积分
排名周 排名 变动 积分
2023/48 220 - 710
2023/47 220 1 710
2023/46 219 - 710
2023/45 219 8 710
2023/44 211 11 610
2023/43 200 10 510
2023/42 190 2 510
2023/40 188 13 510
2023/38 175 17 510
2023/37 158 16 510
2023/32 142 5 510
2023/31 137 - 510
2023/30 137 8 510
2023/29 129 6 510
2023/28 123 4 510
2023/26 119 7 510
2023/25 112 - 510
2023/24 112 - 510
2023/23 112 1 510
2023/22 111 - 510
基本资料
国籍:马来西亚
项目:男子单打,男子双打
性别:男
身高:未知
生日:1999年9月16日
出生地:未知