李雨璇 LEE Yu-Hsuan 巡回赛排名记录 |
李雨璇 |
洪毅婷 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 143 | 2 | 4880 | |
2024/47 | 141 | 5 | 4880 | |
2024/46 | 136 | 3 | 4880 | |
2024/45 | 133 | 8 | 4880 | |
2024/43 | 125 | 4 | 4880 | |
2024/42 | 121 | - | 4880 | |
2024/40 | 121 | 3 | 4880 | |
2024/39 | 118 | 1 | 4880 | |
2024/38 | 117 | 12 | 4880 | |
2024/37 | 105 | 1 | 4880 | |
2024/36 | 104 | 8 | 4880 | |
2024/35 | 96 | 2 | 4880 | |
2024/33 | 94 | 4 | 4880 | |
2024/28 | 90 | 4 | 4880 | |
2024/27 | 86 | 2 | 4880 | |
2024/26 | 84 | 3 | 4880 | |
2024/25 | 81 | 3 | 4880 | |
2024/23 | 77 | 36 | 4880 | |
2024/22 | 113 | - | 2220 |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:女子单打,女子双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2003-10-16 |
出生地:未知 |