李雨璇 LEE Yu-Hsuan 巡回赛排名记录 |
李雨璇 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 64 | - | 15520 | |
2024/47 | 64 | - | 15520 | |
2024/46 | 64 | 1 | 15520 | |
2024/45 | 63 | 2 | 15520 | |
2024/43 | 65 | 5 | 14700 | |
2024/42 | 70 | - | 12590 | |
2024/40 | 70 | - | 12590 | |
2024/39 | 70 | 1 | 11930 | |
2024/38 | 69 | 2 | 11930 | |
2024/37 | 71 | 7 | 9710 | |
2024/36 | 78 | 1 | 8040 | |
2024/35 | 79 | - | 7160 | |
2024/33 | 79 | 2 | 7160 | |
2024/28 | 77 | 1 | 7160 | |
2024/27 | 76 | 3 | 7160 | |
2024/26 | 73 | 11 | 7160 | |
2024/25 | 84 | 23 | 5050 | |
2024/23 | 107 | - | 2830 | |
2024/22 | 107 | 10 | 2830 | |
2024/21 | 117 | 6 | 1950 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:女子单打,女子双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2003-10-16 |
出生地:未知 |