洪毅婷 hung yi ting 巡回赛排名记录 |
洪毅婷 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/43 | 66 | 6 | 14610 | |
2024/42 | 72 | - | 12500 | |
2024/40 | 72 | 5 | 12500 | |
2024/39 | 77 | 1 | 9750 | |
2024/38 | 76 | 6 | 9750 | |
2024/37 | 70 | 12 | 9750 | |
2024/36 | 82 | 2 | 7000 | |
2024/35 | 80 | - | 7000 | |
2024/33 | 80 | 2 | 7000 | |
2024/28 | 78 | - | 7000 | |
2024/27 | 78 | 4 | 7000 | |
2024/26 | 74 | - | 7000 | |
2024/25 | 74 | 3 | 5710 | |
2024/23 | 71 | - | 5710 | |
2024/22 | 71 | 42 | 5710 | |
2024/21 | 113 | 6 | 2110 | |
2024/14 | 107 | 1 | 2110 | |
2024/13 | 106 | - | 2110 | |
2023/48 | 81 | - | 8000 | |
2023/47 | 81 | - | 8000 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:女子单打,女子双打 |
性别:女 |
身高:173cm |
生日:1997年5月4日 |
出生地:中国台北 |