高桥美优 Miyu TAKAHASHI 巡回赛排名记录 |
高桥美优 |
大竹望月 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 56 | 3 | 16140 | |
2024/39 | 53 | 3 | 16140 | |
2024/38 | 50 | 13 | 16140 | |
2024/37 | 63 | 18 | 10640 | |
2024/36 | 81 | 72 | 6790 | |
2024/35 | 153 | 6 | 2110 | |
2024/33 | 147 | 1 | 2110 | |
2024/28 | 146 | 8 | 2110 | |
2024/27 | 138 | 4 | 2110 | |
2024/26 | 134 | 7 | 2110 | |
2024/25 | 127 | 10 | 2110 | |
2024/23 | 117 | 1 | 2110 | |
2024/22 | 116 | 1 | 2110 | |
2024/21 | 115 | 9 | 2110 | |
2024/14 | 106 | 4 | 2110 | |
2024/13 | 102 | - | 2110 | |
2023/48 | 105 | - | 4320 | |
2023/47 | 105 | - | 4320 | |
2023/46 | 105 | 2 | 4320 | |
2023/45 | 103 | 7 | 4320 | |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:167cm |
生日:2002年5月15日 |
出生地:未知 |