弗朗西丝卡·科贝特 Francesca CORBETT 巡回赛排名记录 |
弗朗西丝卡 |
李·艾莉森 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 16 | - | 47900 | |
2024/47 | 16 | - | 47900 | |
2024/46 | 16 | - | 47900 | |
2024/45 | 16 | 1 | 47900 | |
2024/43 | 15 | - | 47900 | |
2024/42 | 15 | 1 | 47900 | |
2024/40 | 14 | - | 47900 | |
2024/39 | 14 | 2 | 47900 | |
2024/38 | 12 | 1 | 47900 | |
2024/37 | 11 | 2 | 47900 | |
2024/36 | 9 | - | 47900 | |
2024/35 | 9 | - | 46960 | |
2024/33 | 9 | - | 44310 | |
2024/28 | 9 | 5 | 44310 | |
2024/27 | 14 | 4 | 40710 | |
2024/26 | 18 | 1 | 36860 | |
2024/25 | 17 | 2 | 36860 | |
2024/23 | 13 | 1 | 33860 | |
2024/22 | 12 | 2 | 31200 | |
2024/21 | 14 | 1 | 27600 | |
基本资料 |
国籍:美国 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:170cm |
生日:2005年6月3日 |
出生地:未知 |