廖倬甫 LIAO Jhuo-Fu 巡回赛排名记录 |
廖倬甫 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/38 | 67 | - | 14000 | |
2024/37 | 67 | 2 | 13490 | |
2024/36 | 65 | 1 | 11820 | |
2024/35 | 66 | - | 11390 | |
2024/33 | 66 | 2 | 11390 | |
2024/28 | 64 | 7 | 11390 | |
2024/27 | 71 | 14 | 7790 | |
2024/26 | 85 | 10 | 3940 | |
2024/25 | 95 | 5 | 2650 | |
2024/23 | 90 | - | 2650 | |
2024/22 | 90 | - | 2650 | |
2024/21 | 90 | 3 | 2650 | |
2024/14 | 87 | 17 | 2650 | |
2024/13 | 104 | 15 | 1990 | |
2024/12 | 89 | 6 | 1990 | |
2024/11 | 83 | - | 1990 | |
2024/10 | 83 | 40 | 1990 | |
2024/06 | 123 | - | 320 | |
2023/48 | 66 | - | 13090 | |
2023/47 | 66 | - | 13090 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:185cm |
生日:2002年7月26日 |
出生地:台北 |