瓦奇拉维特·索顿 Wachirawit SOTHON 巡回赛排名记录 |
索顿 |
塔纳多 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 118 | 1 | 6000 | |
2024/47 | 117 | 1 | 6000 | |
2024/46 | 116 | 1 | 6000 | |
2024/45 | 115 | 5 | 6000 | |
2024/43 | 110 | 1 | 6000 | |
2024/42 | 109 | 2 | 6000 | |
2024/40 | 107 | 3 | 6000 | |
2024/39 | 104 | - | 6000 | |
2024/38 | 104 | 9 | 6000 | |
2024/37 | 95 | 6 | 6000 | |
2024/36 | 89 | 2 | 6000 | |
2024/35 | 87 | 3 | 6000 | |
2024/33 | 84 | 1 | 6000 | |
2024/28 | 83 | 3 | 6000 | |
2024/27 | 80 | 5 | 6000 | |
2024/26 | 75 | 3 | 6000 | |
2024/25 | 72 | 1 | 6000 | |
2024/23 | 70 | - | 6000 | |
2024/22 | 70 | 2 | 6000 | |
2024/21 | 68 | 18 | 6000 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:173cm |
生日:2000年1月22日 |
出生地:泰国曼谷 |