约书亚·冯 Joshua FENG 巡回赛排名记录 |
约书亚·冯 |
肖娜·李 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2019/48 | 201 | 4 | 1670 | |
2019/47 | 197 | - | 1670 | |
2019/46 | 197 | - | 1670 | |
2019/45 | 197 | 12 | 1670 | |
2019/44 | 185 | - | 1670 | |
2019/43 | 185 | 1 | 1670 | |
2019/42 | 184 | - | 1670 | |
2019/41 | 180 | 11 | 1670 | |
2019/40 | 169 | 1 | 1670 | |
2019/39 | 168 | - | 1670 | |
2019/38 | 168 | 4 | 1670 | |
2019/37 | 164 | 3 | 1670 | |
2019/34 | 161 | 11 | 1670 | |
2019/33 | 150 | 8 | 1670 | |
2019/32 | 142 | - | 1670 | |
2019/31 | 142 | - | 1670 | |
2019/30 | 142 | 8 | 1670 | |
2019/29 | 134 | 5 | 1670 | |
2019/28 | 129 | 5 | 1670 | |
2019/24 | 124 | 1 | 1670 | |
基本资料 |
国籍:新西兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:173cm |
生日:2001年9月7日 |
出生地:未知 |