玛丽安娜·伊莎贝尔·派斯·奎安 Mariana Isabel PAIZ QUAN 巡回赛排名记录 |
玛丽安娜 |
萨拉纽 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 249 | 2 | 1670 | |
2024/47 | 247 | 1 | 1670 | |
2024/46 | 246 | 6 | 1670 | |
2024/45 | 240 | 11 | 1670 | |
2024/43 | 229 | 9 | 1670 | |
2024/42 | 220 | 9 | 1670 | |
2024/40 | 211 | 2 | 1670 | |
2024/39 | 209 | - | 1670 | |
2024/38 | 209 | 8 | 1670 | |
2024/37 | 201 | 2 | 1670 | |
2024/36 | 199 | 15 | 1670 | |
2024/35 | 184 | 2 | 1670 | |
2024/33 | 182 | 9 | 1670 | |
2024/28 | 173 | 13 | 1670 | |
2024/27 | 160 | - | 1670 |
基本资料 |
国籍:危地马拉 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:160cm |
生日:2000年7月4日 |
出生地:危地马拉 |