许家维 Jia Wei Joel KOH 巡回赛排名记录 |
许家维 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 91 | 4 | 6430 | |
2024/39 | 87 | - | 6430 | |
2024/38 | 87 | 19 | 6430 | |
2024/37 | 106 | 4 | 3910 | |
2024/36 | 102 | 15 | 3910 | |
2024/35 | 117 | - | 2620 | |
2024/33 | 117 | 5 | 2620 | |
2024/28 | 112 | 2 | 2620 | |
2024/27 | 110 | 4 | 2620 | |
2024/26 | 106 | 66 | 2620 | |
2024/25 | 172 | 14 | 510 | |
2024/23 | 158 | - | 510 | |
2024/22 | 158 | - | 510 | |
2024/21 | 158 | 3 | 510 | |
2024/14 | 155 | 2 | 510 | |
2024/13 | 153 | - | 510 | |
2023/48 | 119 | - | 3450 | |
2023/47 | 119 | - | 3450 | |
2023/46 | 119 | 4 | 3450 | |
2023/45 | 115 | 51 | 3450 | |
基本资料 |
国籍:新加坡 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:178cm |
生日:2000年11月23日 |
出生地:未知 |