拉差波·马克卡西索恩 Ratchapol MAKKASASITHORN 巡回赛排名记录 |
拉差波 |
帕提达 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 304 | 4 | 430 | |
2024/39 | 300 | - | 430 | |
2024/38 | 300 | 14 | 430 | |
2024/37 | 286 | 8 | 430 | |
2024/36 | 278 | 26 | 430 | |
2024/35 | 252 | 2 | 430 | |
2024/33 | 250 | 17 | 430 | |
2024/28 | 233 | 8 | 430 | |
2024/27 | 225 | 17 | 430 | |
2024/26 | 208 | 20 | 430 | |
2024/25 | 188 | 19 | 430 | |
2024/23 | 169 | - | 430 | |
2024/22 | 169 | 3 | 430 | |
2024/21 | 166 | - | 430 |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:混合双打 |
性别:男 |
身高:175cm |
生日:2001年12月1日 |
出生地:未知 |