曾晓昕 TSANG Hiu Yan 巡回赛排名记录 |
曾晓昕 |
吕乐乐 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 51 | 3 | 22550 | |
2024/47 | 48 | 2 | 22550 | |
2024/46 | 46 | - | 22550 | |
2024/45 | 46 | - | 22550 | |
2024/43 | 46 | 5 | 22550 | |
2024/42 | 51 | - | 18700 | |
2024/40 | 51 | 2 | 18700 | |
2024/39 | 49 | 3 | 17030 | |
2024/38 | 46 | 8 | 17030 | |
2024/37 | 54 | 8 | 13430 | |
2024/36 | 62 | 2 | 9580 | |
2024/35 | 60 | 1 | 9580 | |
2024/33 | 59 | 17 | 9580 | |
2024/28 | 76 | 5 | 6550 | |
2024/27 | 71 | 2 | 6550 | |
2024/26 | 69 | 15 | 6550 | |
2024/25 | 84 | 3 | 4440 | |
2024/23 | 80 | 3 | 4440 | |
2024/22 | 77 | 33 | 4440 | |
2024/21 | 110 | - | 2220 | |
基本资料 |
国籍:中国香港 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:2002年2月22日 |
出生地:中国香港 |