逢尼·皮奈宁 PHONE Pyae NAING 巡回赛排名记录 |
皮奈宁 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 163 | 1 | 2040 | |
2024/39 | 162 | - | 2040 | |
2024/38 | 162 | 8 | 2040 | |
2024/37 | 154 | 1 | 2040 | |
2024/36 | 153 | 13 | 2040 | |
2024/35 | 140 | - | 2040 | |
2024/33 | 140 | 6 | 2040 | |
2024/28 | 146 | 2 | 1530 | |
2024/27 | 144 | 4 | 1530 | |
2024/26 | 140 | 3 | 1530 | |
2024/25 | 137 | 9 | 1290 | |
2024/23 | 128 | - | 1290 | |
2024/22 | 128 | 1 | 1290 | |
2024/21 | 127 | 2 | 1290 | |
2024/14 | 125 | 3 | 1290 | |
2024/13 | 122 | - | 1290 | |
2023/48 | 148 | - | 2220 | |
2023/47 | 148 | - | 2220 | |
2023/46 | 148 | 13 | 2220 | |
2023/45 | 161 | 45 | 1900 | |
基本资料 |
国籍:缅甸 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:178cm |
生日:1998年3月29日 |
出生地:未知 |