贝尔纳多·阿提拉诺 Bernardo ATILANO 巡回赛排名记录 |
阿提拉诺 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2019/48 | 159 | 1 | 2110 | |
2019/47 | 158 | - | 2110 | |
2019/46 | 158 | - | 2110 | |
2019/45 | 158 | 11 | 2110 | |
2019/44 | 147 | - | 2110 | |
2019/43 | 147 | - | 2110 | |
2019/42 | 147 | - | 2110 | |
2018/48 | 270 | 101 | 610 | |
2018/47 | 371 | 2 | 100 | |
2018/46 | 369 | - | 100 | |
2018/45 | 369 | 9 | 100 | |
2018/44 | 360 | - | 100 | |
2018/43 | 360 | - | 100 | |
2018/42 | 360 | 10 | 100 | |
2018/41 | 350 | 1 | 100 | |
2018/40 | 349 | 1 | 100 | |
2018/39 | 348 | 25 | 100 | |
2018/38 | 323 | - | 100 | |
2018/37 | 323 | 21 | 100 | |
2018/36 | 302 | 12 | 100 | |
基本资料 |
国籍:葡萄牙 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:1996年6月19日 |
出生地:未知 |