马库斯·巴思 Markus BARTH 巡回赛排名记录 |
巴思 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 169 | - | 1840 | |
2024/39 | 169 | - | 1840 | |
2024/38 | 169 | 10 | 1840 | |
2024/37 | 159 | 2 | 1840 | |
2024/36 | 157 | 12 | 1840 | |
2024/35 | 145 | - | 1840 | |
2024/33 | 145 | 14 | 1840 | |
2024/28 | 131 | 18 | 1840 | |
2024/27 | 149 | 19 | 1410 | |
2024/26 | 168 | 10 | 750 | |
2024/25 | 158 | 13 | 750 | |
2024/23 | 145 | - | 750 | |
2024/22 | 145 | - | 750 | |
2024/21 | 145 | 39 | 750 | |
2024/14 | 184 | 2 | 320 | |
2024/13 | 182 | 37 | 320 | |
2024/12 | 145 | 11 | 320 | |
2024/11 | 134 | - | 320 | |
2024/10 | 134 | - | 320 | |
2023/48 | 193 | - | 1170 | |
基本资料 |
国籍:挪威 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:188cm |
生日:2000年6月16日 |
出生地:未知 |