米哈伊洛·托米奇 Mihajlo TOMIC 巡回赛排名记录 |
米哈伊洛 |
安德拉 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2023/48 | 84 | - | 6220 | |
2023/47 | 84 | 2 | 6220 | |
2023/46 | 82 | 2 | 6220 | |
2023/45 | 80 | 11 | 6220 | |
2023/44 | 91 | 7 | 4550 | |
2023/43 | 84 | 2 | 4550 | |
2023/42 | 82 | 43 | 4550 | |
2023/40 | 125 | 5 | 2330 | |
2023/38 | 120 | 15 | 2330 | |
2023/37 | 105 | 11 | 2330 | |
2023/32 | 94 | 1 | 2330 | |
2023/31 | 93 | - | 2330 | |
2023/30 | 93 | 2 | 2330 | |
2023/29 | 91 | 8 | 2330 | |
2023/28 | 83 | 4 | 2330 | |
2023/26 | 79 | 4 | 2330 | |
2023/25 | 75 | - | 2330 | |
2023/24 | 75 | - | 2330 | |
2023/23 | 75 | 1 | 2330 | |
2023/22 | 74 | - | 2330 | |
基本资料 |
国籍:塞尔维亚 |
项目:混合双打 |
性别:男 |
身高:186cm |
生日:2003年2月17日 |
出生地:塞尔维亚贝尔格莱德 |