朴佳恩 Ga Eun PARK 巡回赛排名记录 |
朴佳恩 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 108 | - | 6600 | |
2024/47 | 108 | - | 6600 | |
2024/46 | 108 | 33 | 6600 | |
2024/45 | 141 | 5 | 3850 | |
2024/43 | 136 | 2 | 3850 | |
2024/42 | 134 | - | 3850 | |
2024/40 | 134 | 2 | 3850 | |
2024/39 | 132 | - | 3850 | |
2024/38 | 132 | 5 | 3850 | |
2024/37 | 127 | 1 | 3850 | |
2024/36 | 126 | - | 3850 | |
2023/48 | 91 | - | 7200 | |
2023/47 | 91 | - | 7200 | |
2023/46 | 91 | 2 | 7200 | |
2023/45 | 89 | 21 | 6540 | |
2023/44 | 110 | 20 | 3510 | |
2023/43 | 130 | 9 | 2220 | |
2023/42 | 121 | - | 2220 | |
2023/40 | 121 | 9 | 2220 | |
2023/38 | 112 | 10 | 2220 | |
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:2001年3月1日 |
出生地:未知 |