加甘·巴利安 Gagan BALYAN 巡回赛排名记录
    
 
加根
 
85
最新排名
1340
最新积分
52
最高排名
1
总周数
1340
最高积分
排名周 排名 变动 积分
2026/04 85 2 1340
2026/03 83 31 1340
2025/52 52 - 1340
2025/48 196 6 1260
2025/47 190 - 1260
2025/46 190 3 1260
2025/45 187 - 1260
2025/44 187 7 1260
2025/43 180 15 1260
2025/42 195 3 750
2025/41 192 50 750
2025/40 242 12 240
2025/39 230 6 240
2025/38 224 5 240
2025/37 219 19 240
2025/32 200 2 240
2025/31 198 - 240
2025/30 198 - 240
2025/28 198 2 240
2025/27 196 9 240
基本资料
国籍:印度
项目:男子单打,男子双打
性别:男
身高:未知
生日:2006年1月13日
出生地:未知