悉德哈斯·普拉塔普·辛格 Siddharth PRATAP SINGH 巡回赛排名记录 |
悉德哈斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 212 | 1 | 750 | |
2024/39 | 211 | - | 750 | |
2024/38 | 211 | 10 | 750 | |
2024/37 | 201 | 2 | 750 | |
2024/36 | 199 | 12 | 750 | |
2024/35 | 187 | - | 750 | |
2024/33 | 187 | 10 | 750 | |
2024/28 | 177 | 4 | 750 | |
2024/27 | 173 | 5 | 750 | |
2024/26 | 168 | 10 | 750 | |
2024/25 | 158 | 13 | 750 | |
2024/23 | 145 | - | 750 | |
2024/22 | 145 | - | 750 | |
2024/21 | 145 | 2 | 750 | |
2024/14 | 143 | 1 | 750 | |
2024/13 | 142 | 22 | 750 | |
2024/12 | 120 | 10 | 750 | |
2024/11 | 110 | - | 750 | |
2024/10 | 110 | 8 | 750 | |
2024/06 | 102 | 7 | 750 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1998年6月15日 |
出生地:未知 |